Este trámite permite solicitar la exención total o parcial del Inmobiliario/ABL a Jubilados y Pensionados que reúnan las siguientes condiciones conforme lo establecido en el Título III, Capítulo VI «DE LAS EXENCIONES» del Código Fiscal Vigente:
– Ser propietario, condómino o usufructuario de un único bien inmueble destinado a vivienda propia, o inquilino de un inmueble para su uso personal y asumir la obligación de pago de la contribución.
– Ocupar efectivamente el inmueble.
– No ser titular de dominio o condómino de otro inmueble urbano o rural, en el ámbito del territorio nacional.
A continuación se detallan los porcentajes de exención conforme los topes establecidos:
| 100% | Valuación Fiscal (base) | $ 75.000,00 | |||
| Haberes | $ 47.587,50 | ||||
| 75% | Hasta + 50% Valuación Fiscal | $ 112.500,00 | |||
| Haberes | $ 47.587,50 | ||||
| alternativa | |||||
| Valuación Fiscal (base) | $ 75.000,00 | ||||
| $ 71.381,25 | |||||
| Hasta + 50% Haberes | |||||
| 50% | Hasta 50% + Valuación Fiscal Base | $ 112.500,00 | |||
| $ 71.381,25 | |||||
| Hasta 50% + Haberes | |||||
| 25% | Hasta 75% + Valuación Fiscal Base | $ 131.250,00 | |||
| Haberes | $ 47.587,50 |
Importante: Recuerde dar de baja su exención en caso de corresponder. Podrá verificar cuándo procede y realizarla desde «Inmobiliario/ABL – Cese de Exención Jubilados y Pensionados«.


Deja un comentario